线上采购/现货速发
参考标准
YD/T 1258.4、ISO/IEC 11801-1
品牌&系列
产品系列: S系列、E系列
一般规格
产品结构: 紧套,束状
护套材质: LSZH、PVC
电缆长度: 1000 m
机械规格
最小弯曲半径 : (动态) 光缆外径20倍;(静态) 光缆外径10倍
抗拉力:
水平 | 垂直 | |
长期 | 130N ( 水平用≤ 12 芯 ) | 200N ( 垂直用≤ 12 芯 ) |
200N ( 水平用 >12 芯 ) | 400N ( 垂直用 >12 芯 ) | |
短期 | 440N ( 水平用≤ 12 芯 ) | 660N ( 垂直用≤ 12 芯 ) |
600N ( 水平用 >12 芯 ) | 1320N ( 垂直用 >12 芯 ) |
光学性能
衰减(dB/km) | 单模 | ≤ 0.40(9/125 um,1310 nm) |
单模 | ≤ 0.30(9/125 um,1550 nm) | |
多模 | ≤ 3.5(50/125 um,850 nm) | |
多模 | ≤ 1.5(50/125 um,1300 nm) | |
有效模式带宽(MHz·km) | 单模 | — |
OM3 | ≥ 2000(850 nm)N/A(953 nm) | |
OM4 | ≥ 4700(850 nm)N/A(953 nm) | |
OM5 | ≥ 4700(850 nm)2470(953 nm) |
环境规范
安装温度: 0 °C ~ +60 °C
工作温度: -30 °C ~ +60 °C
阻燃等级:( LSZH) IEC60332-1、IEC60332-3-22、B1-d0,t0,a1; (PVC)CM
应用环境: 室内
包装和重量
包装类型: 木轴
认证&法规
认证机构: —
ROHS: 符合
REACH: 符合